<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Invertir en Bolsa &#187; bolsa</title>
	<atom:link href="http://www.invertirenbolsa.biz/tag/bolsa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.invertirenbolsa.biz</link>
	<description>Bolsa de Valores Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jan 2011 22:15:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>A ganar en la Bolsa de Valores&#8230; de Perú</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.biz/a-ganar-en-la-bolsa-de-valores-de-peru/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.biz/a-ganar-en-la-bolsa-de-valores-de-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 22:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubuPRESS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.biz/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Oportunidades para ganar dinero en la Bolsa de Valores de Lima, Perú, una de las más rentables del mundo en la última década.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entre las más rentables del mundo en la última década se erige la <strong>Bolsa de Valores de Lima (BVL)</strong> que en el reciente 2010 dio de ganar 64% en promedio. Esto se debe, en gran medida, al crecimiento económico del Perú año tras año.</p>
<p>Si cuentas con un dinero excedente que deseas multiplicarlo, puedes apuntar a la <strong>BVL</strong> que aún muestra<strong> buenas perspectivas para el 2011. </strong></p>
<p>Recuerda que si decides invertir en bolsa debes destinar un capital en el que no tienes pensado gastar en la canasta familiar, estudios o pagos obligatorios inmediatos, pues podemos comprar acciones a muy buen precio, pero no tenemos garantizado el momento de la subida. Por tanto, tu inversión debe estar planeada a mediano plazo, es decir, a por lo menos seis meses.</p>
<p>También recuerda que no es necesario que seas peruano o residas en Perú para que puedas invertir en la BVL. Desde donde estés puedes iniciar el primer paso comunicándote con una <strong>Sociedad Agente de Bolsa (SAB)</strong>, única entidad autorizada para intermediar las compras y ventas de valores en este mercado bursátil.</p>
<p>Luego, debes definir tu perfil de inversionista, es decir, qué grado de riesgo estás dispuesto a asumir. Si necesitas ayuda al respecto, tu asesor o broker en la SAB te pueden ayudar a definirte. Dependiendo de esto podrás decidir entre comprar acciones de empresas ya consolidadas, adoptando una actitud conservadora, o de compañías jóvenes asumiendo mayor riesgo.</p>
<p>Una constante entre todas las bolsas del mundo es que cumplen ciclos de subida y bajada que duran años, y es importante tenerlos en cuenta para ser conscientes de en qué momento dentro de un ciclo estamos ingresando. Y para eso tenemos a nuestro alcance las estadísticas de precios de las acciones y del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) que es la más representativa del mercado de valores peruano visitando la página web <strong><a title="Bolsa de Valores Lima - Perú" href="http://www.bvl.com.pe" target="_blank">www.bvl.com.pe</a></strong>.</p>
<p>En el 2011, el sector que más rindió en la bolsa limeña fue <strong>Mineras Juniors</strong> con un apetitoso 184%. Se trata de acciones de empresas movidas por grandes expectativas de exploraciones y perforaciones para encontrar vetas minerales.</p>
<p>Sin embargo, hay otros rubros que aún han subido poco y que ofrecen atractivas oportunidades de inversión, como es el caso de las acciones industriales, de servicio público, y las mineras de zinc.</p>
<p>Si no te sientes seguro porque nunca has invertido en bolsa o porque no dispones del tiempo suficiente para dedicarle a ello, puedes optar por los fondos mutuos como una forma de aprendizaje. Se trata de fondos que reúnen los capitales de miles de personas para invertirlos en renta variable, es decir, en acciones, entre otros instrumentos financieros.<br />
Durante décadas, la Bolsa de Valores de New York siempre ha captado la atención de los inversionistas de todo el mundo, pero es un mercado sumamente volátil al que hay que observar permanentemente pues en cortos segundos las acciones pueden experimentar bruscas subidas o bajadas. En contraparte, la BVL es mucho más “apta para cardíacos”, pues los vaivenes de los precios pueden ser extremos, pero ofrece a los inversionistas un escenario mucho más pausado con tendencias al alza o la baja más definidas y constantes. <strong>Adiós a los temores. ¡Es hora de invertir!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.biz/a-ganar-en-la-bolsa-de-valores-de-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte de sobrevivir</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.biz/el-arte-de-sobrevivir/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.biz/el-arte-de-sobrevivir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 05:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubuPRESS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[adversidad]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.biz/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[El emprendimiento al éxito nace muchas veces como producto de un gran golpe en la vida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>“La creatividad nace de la angustia…”</strong> sostuvo alguna vez <strong>Albert Einstein</strong>. Y ésta es una verdad que se mantiene vigente hoy. Podemos ver niños que se las ingenian para vender caramelos en las calles hasta altas horas de la noche para obtener un sencillo y poder comprar algún engaño de comida para apaciguar su impaciente estómago. </p>
<p>De igual manera, encontramos sin mayor esfuerzo a indigentes en cualquier parte del mundo a pesar del avance de la tecnología, del progreso de la economía y de los discursos políticos, entre otras muestras engañosas.</p>
<p>También encontramos a profesionales muy capaces sin trabajo, pero con familia qué mantener. Recuerdo a un inversionista en <strong>Bolsa de Valores</strong> llamado Mike que durante casi dos décadas desde 1990 hasta el 2008 manejó su capital con envidiable maestría comprando y vendiendo acciones en la Bolsa de Valores de Lima en Perú.</p>
<p>Pero a principio del 2008 decidió incursionar en la <strong>Bolsa de Valores de New York</strong>, creyendo con cierta ingenuidad que este mercado era similar al peruano. Su idea era realizar comprar y vender desde Perú a través de una plataforma de operaciones por Internet otorgada por una casa de bolsa norteamericana.</p>
<p>Además de todo su capital, Mike obtuvo un fuerte préstamo en un banco local para luego transferir todo a un banco estadounidense para invertirlo en bolsa previendo que le iba a “sacar el jugo” al dinero en el <strong>trading de acciones</strong>. Sin embargo, el momento era pésimo para la economía mundial desencadenado por las altísimas deudas hipotecarias difíciles de pagar que trajo abajo a todas las bolsas. Tras algunos aciertos, Mike no tardó más de cuatro meses en ser revolcado por la vorágine bursátil norteamericana. Lo perdió todo.</p>
<p>Sin dinero, sin trabajo y hasta sin amigos, empezó a tocar la puerta de decenas de empresas con la esperanza de poder ser contratado ejerciendo su profesión para ganar un sueldo y poder mantener su hogar, pero no tuvo la mínima suerte. En una ocasión, un joven vendedor ambulante le pidió que le comprara unos caramelitos, pero, obviamente, no tenía ganas ni de mirarlo. Entonces, el vendedor le dijo con tono sarcástico “que Dios se lo pague”. Mike sólo tuvo un consolador pensamiento “si este indigente supiera que yo estoy peor que él. Al menos él está en cero, yo estoy por debajo con tremenda deuda”.</p>
<p>Frente a la creciente angustia, Mike siguió tocando las puertas, pero esta vez de los amigos. Y tampoco se abrieron. En medio de la oscuridad, se encendió una pequeña luz en su mente mientras caminaba. Si durante años había vivido de la bolsa ¿por qué no enseñar a quienes desearan aprender? Mike se dirigió a su casa y esa noche frente a su computadora comenzó a escribir todo lo que se le ocurrió sobre aquella grandiosa idea. </p>
<p>A la mañana siguiente, muy temprano empezó a diseñar un blog ofreciendo sus servicios vía Internet de cómo aprender a invertir en bolsa de valores. Buscó fotos, redactó, le dio color a su página, es decir, le dio vida a su blog. Por la tarde estaba recolectando e-mails para armar su base de datos y poder enviarles la invitación a participar del curso. Luego, hizo un diseño de un anuncio atrayente para hacer el envío. Y decidió cobrar con moderación por esta vez para atraer bastante clientela. Sin embargo, faltaba lo principal que era el producto. Es decir, tenía que redactar el contenido de cada clase para que cuando se concretara el pago de cada interesado tener listo el material para enviarlo. Así, empezó a sistematizar sus conocimientos, buscó complementarlos recurriendo a algunos libros de su biblioteca personal y a algunas páginas web en Internet. A los pocos días formalizó el negocio y estaba listo para lanzarlo.</p>
<p>Mike sabía que estaba construyendo todo esto muy rápidamente y que faltaban muchos detalles como un estudio de mercado, definir bien a su público objetivo, estudiar sus características, en otras palabras, hacer un plan de negocio. Pero él tenía algo innato en el corazón que lo había desarrollado en el vértigo diario de la bolsa. Tenía un instinto extraordinariamente superior a un centenar de arácnidos. Estaba muy entusiasmado, pero más aún, súper convencido del éxito de su emprendimiento. Y así fue. Su convocatoria tuvo eco y empezó un negocio que creció en la medida en que fue capacitándose para marketearlo.</p>
<p>Podemos decir que Mike utilizó la angustia para ser creativo e indirectamente siguió viviendo de la bolsa de valores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.biz/el-arte-de-sobrevivir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook en bolsa para 2012</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.biz/facebook-en-bolsa-para-2012/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.biz/facebook-en-bolsa-para-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 14:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubuPRESS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[acciones facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.biz/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Facebook podría entrar en bolsa en 2012 según revela un documento enviado a posibles inversionistas de esta red social.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2012, <strong>Facebook Inc</strong> empezará a publicar información financiera o cotilizará en bolsa según el memorando de 100 páginas que se distribuye a principales inversionistas en la empresa.</p>
<p>Así lo publica la versión online del <strong>The Wall Street Journal</strong>, periódico que asegura que la empresa plantea -en este documento- romper el límite de 500 accionistas este año. Al superarlo, se activa una reegla de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos que requiere el envío de información financiera a los reguladores, incluso sin que las acciones coticen en bolsa.</p>
<p>La intención de Facebook de entrar en bolsa se ha debatido desde que esta compañía lanzó una emisión privada de acciones a través de<strong> Goldman Sachs Group Inc</strong> esta semana. Ante esta actuación, las especulaciones han circulado por el mercado financiero y algunos inversionistas se han preguntado si este acuerdo con Goldman no estaría diseñado para evitar tener que rendir cuentas.</p>
<p>Sea como fuere, el nuevo documento deja claro que el objetivo no es este y que Facebook probablemente estará en bolsa el año que viene.</p>
<p>Por el momento no hay declaraciones por parte de la red social ni tampoco por parte de Goldman Sachs.</p>
<p>En el caso de cruzar el umbral de 500 accionistas, Facebook dispondrá de 120 días para registrarse como una compañía que reporta sus finanzas.</p>
<p>Contar con más de 500 accionistas no obliga a las empresas a salir de la bolsa, aunque la mayoría de ellas lo hace para obtener los beneficios que esto conlleva si igualmente deben publicar su información financiera.</p>
<p>Empresas como Google o Apple ya han pasado anteriormente por esta situación, teniendo que rendir cuentas de sus finanzas antes de cotizar en bolsa.</p>
<p><strong>Vía <a title="WSJ" href="http://online.wsj.com/article/SB129435012170773833.html" target="_blank" rel="nofollow">The Wall Street Journal</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.biz/facebook-en-bolsa-para-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola incrementa el 9% en el valor de sus acciones</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.biz/motorola-incrementa-el-9-en-el-valor-de-sus-acciones/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.biz/motorola-incrementa-el-9-en-el-valor-de-sus-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 17:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubuPRESS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[acciones motorola]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ibex]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.biz/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Motorola se estrena en el mercado bursátil consiguiendo un incremento del 9%. Los analistas recomiendan la inversión en esta compañía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Motorola Mobility</strong> se estrena en la bolsa de Nueva York y lo hace por la puerta grande, con un beneficio del 9%. El resultado ha sido inmediato, los analistas se apresuran a realizar recomendaciones positivas a los inversores sobre esta compañía, que empieza a plantarle cara a un gran competidor como Apple.</p>
<p>Si hace unos días Fiat se convertía en la protagonista por cotizar en bolsa sus dos negocios de forma independiente (Fiat Industrial integra marcas como Iveco o CNH y Fiat Spa se compone de Fiat Group Automobiles, Chrysler o Ferrari), ahora es el momento de Motorola, que divide su imperio en bolsa con la división de móviles, Motorla Mobility, y la especializada en servicios móviles, Motorla Solutions.</p>
<p>Si la reacción de los analistas no se ha hecho esperar, tampoco lo ha hecho la de los inversores. Mientras que Italia ve caer más del 2% los títulos de Fiat, <strong>Motorola Mobility</strong> celebra una revalorización superior al 9%, rozando los 33 dólares por acción.</p>
<p>Este incremento augura un éxito en los títulos de la compañía, agurados por la valoración positiva de los analistas (Credit Suisse o Cowen recomiendan comprar sus acciones directamente). Parece ser que Motorola puede ser el David que venza al Goliat Apple, especialmente en el sector de los Smartphone y gracias a la línea Droid, que compite con Apple.</p>
<p>Por otra parte, se espera un nuevo lanzamiento que consistirá en un ordenador plano equipado con el sistema operativo Android 3.0 y que podría seguir ganando terreno en el mercado de valores.</p>
<p>En definitiva, Motorola ha entrado fuerte al mercado de valores, los analistas auguran un buen futuro que además se apoya con el lanzamiento de nuevos productos. Inversores, esta es vuestra oportunidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.biz/motorola-incrementa-el-9-en-el-valor-de-sus-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para elegir bróker</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.biz/consejos-para-elegir-broker/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.biz/consejos-para-elegir-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 17:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bubuPRESS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[broker]]></category>
		<category><![CDATA[broker españa]]></category>
		<category><![CDATA[brokers]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.biz/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Elegir un buen bróker es fundamental para asegurar el éxito en sus operaciones pero elegirlo debe ser un proceso meditado con algunas cuestiones a tener en cuenta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elegir un bróker para operar es quizás la decisión más importante a la hora de determinar nuestro éxito o fracaso en los mercados, de manera que algunos <strong>consejos</strong> para hacer una buena elección pueden ser de gran ayuda.</p>
<p>La elección del bróker debe realizarse <strong>en función de las necesidades y el tipo de inversiones que se quieran realizar</strong>. De esta manera, no existe un bróker perfecto o uno que cumpla en todo caso las expectativas, sino que habrá unos más ajustados a las necesidades que se requieran. Para elegir el más adecuado deberán considerarse, de forma más concreta, aspectos como: volumen de cartera, operaciones intradía o no o cantidad a invertir entre otros.</p>
<p>También es importante considerar a la hora de elegir bróker si la compra de valores está pensada <strong>a corto o largo plazo</strong><strong>, </strong>ya que en el primer caso deberá elegirse un bróker con bajos costes de intermediación y comisión de custodia media-baja. En el caso de valores a largo plazo, se puede elegir un bróker con costes bajos de intermediación y la comisión más baja posible por custodia puesto que este aspecto incidirá directamente sobre la rentabilidad obtenida en sus operaciones.</p>
<p>En el caso de operaciones intradía, se debe centrar en que la comisión por intermediación, ya que en este caso la comisión por custodia no es importante, ya que las operaciones se efectúan en menos de 24 horas.</p>
<p>Finalmente, es importante considerar todas las comisiones que recaudará el bróker: por cartera, por custodia valor, por cartera, etc. A esto se le deben sumar los servicios añadidos, como por ejemplo los gráficos en tiempo real, herramientas de gestión, etc.</p>
<p>Como puede ver, se trata de determinar el tipo de operaciones que se realizarán con más frecuencia y elegir el tipo de bróker que mejor se ajuste a ellas, ya que no existe un bróker ideal para todas las circunstancias. En cualquier caso, esta elección debe realizarse de forma meditada, ya que contar con un buen bróker le permitirá asegurar la rentabilidad de las operaciones que realice.</p>
<p style="font-weight: bold;"><strong>Vía <a rel="nofollow" href="http://www.iahorro.com/ahorro/consejos/como-elegir-un-buen-broker.html" target="_blank">iahorro</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.biz/consejos-para-elegir-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias de la Bolsa de Valores y FOREX</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.biz/noticias-de-la-bolsa-de-valores-y-forex/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.biz/noticias-de-la-bolsa-de-valores-y-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.biz/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Este sitio web agrupa noticias vía RSS de varios portales web relacionados con la bolsa de valores y el mercado de divisas FOREX.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hemos agregado nuestro canal RSS (feed) a <a title="Bolsa de Valores" href="http://www.bolsadevalores.ws/" target="_blank"><strong>Bolsadevalores.ws</strong></a>, un sitio web que agrupa noticias sobre la bolsa de valores y especialmente con noticias del mercado FOREX.</p>
<p>Este sitio web agrupa noticias vía RSS de varios portales web relacionados con la bolsa de valores y el mercado de divisas FOREX. Además, la web cuenta con una sección de vídeos relacionados con este mercado.</p>
<p>Si quieres estar informado sobre la bolsa de valores y el FOREX en tiempo real siempre te será muy útil utilizar sitios web con diversas fuentes RSS que te permiten tener una visión global del mercado sin tener que estar consultando la información en distintas fuentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.biz/noticias-de-la-bolsa-de-valores-y-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en Forex online</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.biz/invertir-en-forex-online/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.biz/invertir-en-forex-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[etoro]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[invertir]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.biz/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Este es uno de sus vídeos promocionales y, aunque está en inglés, la plataforma y todo el panel de control del cliente están en castellano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mundo de las finanzas está cambiando y para poder Invertir con seguridad es necesario contar con una plataforma de calidad, fiable y con sólida experiencia en FOREX. Recientemente hemos conocido eToro, una plataforma de forex trading en linea que cuenta con años de experiencia en inversiones online.</p>
<p>eToro ha sido una de las primeras en crear su propio software de seguimiento online de FOREX y cuenta con material didáctico para todos aquellos que desean iniciarse en la bolsa. Este es uno de sus vídeos promocionales y, aunque está en inglés, la plataforma y todo el panel de control del cliente están en castellano.<br />
<em>* Para ver subtitulado en español pulsar en SUB y seleccional español.</em></p>
<p><object id="popup_06" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="260" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="menu" value="false" /><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noborder" /><param name="salign" value="tl" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="FlashVars" value="eToroDlLink=http://www.etoro.com/B1061_A17911_TClick.aspx&amp;eToroImageLink=http://www.etoro.com/B1061_A17911_TClick.aspx" /><param name="src" value="http://www.eyeviewdigital.com/Clients/eToro/Prod_1/eToroPlayer_single.swf" /><param name="flashvars" value="eToroDlLink=http://www.etoro.com/B1061_A17911_TClick.aspx&amp;eToroImageLink=http://www.etoro.com/B1061_A17911_TClick.aspx" /><embed id="popup_06" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="260" src="http://www.eyeviewdigital.com/Clients/eToro/Prod_1/eToroPlayer_single.swf" flashvars="eToroDlLink=http://www.etoro.com/B1061_A17911_TClick.aspx&amp;eToroImageLink=http://www.etoro.com/B1061_A17911_TClick.aspx" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" wmode="transparent" salign="tl" scale="noborder" quality="high" menu="false"></embed></object><img src="http://www.etoro.com/B1061_A17911_TGet_ADVTrue.aspx" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.biz/invertir-en-forex-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invertir en Forex</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.biz/invertir-en-forex/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.biz/invertir-en-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Webs]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[divisas]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forexmacro]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.biz/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Si estás buscando una oportunidad de invertir en la Bolsa Online y ganar dinero con Forex no dudes en registrarte en Forex Macro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forexmacro.com/index.php?abedrapo" target="_blank"><strong>ForexMacro</strong></a> es un fondo en el que tiene la oportunidad de acceder al Forex Market desde una mínima inversión de 50 dólares y obtener una extraordinaria rentabilidad de un mínimo de 14% mensual de su inversión y hasta un 30% de interés mensual, según el plan de inversión que Usted elija.</p>
<p>Retira tus ganancias de ForexMacro a través de trasferencia bancaria, venta de saldos y ahora también tarjeta de débito en cualquier cajero del planeta.</p>
<p>Si estás buscando una oportunidad de invertir en la Bolsa Online y ganar dinero con Forex no dudes en registrarte en <a href="http://www.forexmacro.com/index.php?abedrapo" target="_blank"><strong>Forex Macro</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.biz/invertir-en-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leopoldo Abadía explica la Crisis Ninja</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.biz/leopoldo-abadia-explica-la-crisis-ninja/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.biz/leopoldo-abadia-explica-la-crisis-ninja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ninja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.biz/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Leopoldo Abadía explica la Crisis Ninja de una forma muy simple en el programa de Buenafuente. Recientemente Leopoldo Abadía ha publicado su libro La crisis ninja y otros misterios de la economía actual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leopoldo Abadía explica la Crisis Ninja de una forma muy simple en el programa de Buenafuente. Recientemente Leopoldo Abadía ha publicado su libro &#8220;<a href="http://www.invertirenbolsa.biz/leopoldo-abadia-la-economia-actual/"><strong>La crisis ninja y otros misterios de la economía actual</strong></a>&#8221; en el que explica la situación actual de la bolsa y cómo vamos a salir de esta crisis.</p>
<p>Aunque Leopoldo Abadía utiliza un lenguaje simple y de fácil comprensión para explicar al común de los mortales las causas de la crisis y cómo está afectando al mercado y a nuestras vidas, los fundamentos y principios que rigen sus explicaciones son realmente fundamentales para comprender la situación actual.<br />
<object class="embed" width="600" height="336" type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/mpii8phG4Ak&rel=0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mpii8phG4Ak&rel=0" /><em>You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video</em></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.invertirenbolsa.biz/leopoldo-abadia-explica-la-crisis-ninja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leopoldo Abadía y la economía actual</title>
		<link>http://www.invertirenbolsa.biz/leopoldo-abadia-la-economia-actual/</link>
		<comments>http://www.invertirenbolsa.biz/leopoldo-abadia-la-economia-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 09:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leonardo Reyes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[acciones]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[ninja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.invertirenbolsa.biz/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Leopoldo Abadía ha alcanzado la fama aportando una visión simplificada de los mercados, la bolsa, las hipotecas, la crisis del sector financiero y los bancos. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La palabra «crisis» corre de boca en boca, pero pocos saben en qué consiste y, sobre todo, cómo salir de ella. Leopoldo Abadía lo cuenta de forma sencilla y amena en este libro que, después del boom del autor en Internet, promete ser una auténtica revolución en la «literatura económica». Es un libro sencillo y directo, sobre un tema de actualidad. Viene precedido por un auténtico boom del blog del autor, que ha registrado miles de visitas interesadas en la explicación de lo que él llama «crisis ninja».</p>
